[公告]保定贺阳高级中学 2021年中考艺体特长生测试结果公示
0
admin
2021年06月25日

保定贺阳高级中学
2021年中考艺体特长生测试结果公示
根据我校2021年中考艺体特长生招生简章规定的工作流程和要求,保定中恒高级中学2021年中考艺体特长生于6月24日14:30进行了现场专业测试,确定合格名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 类别 |
1 | 马一帆 | 女 | 130629********0826 | 保定市容城县鹏城中学 | 播音主持类 |
2 | 赵思越 | 女 | 130637********0024 | 贺阳外国语学校 | 播音主持类 |
3 | 杨恩熙 | 女 | 130632********0020 | 保定市安新县实验中学 | 播音主持类 |
4 | 谢雨薇 | 女 | 130632********1024 | 保定市安新县大王学校 | 播音主持类 |
5 | 张璇 | 女 | 130930********3641 | 贺阳外国语学校 | 播音主持类 |
6 | 田玉 | 女 | 130684********4221 | 保定市定兴县术仁国学 | 播音主持类 |
7 | 陈博睿 | 女 | 130632********3528 | 安新县边村中学 | 播音主持类 |
8 | 王雨蒙 | 女 | 13060********12121 | 保定市莲池区英华实验中学 | 播音主持类 |
9 | 曹宇宣 | 女 | 130638********052X | 保定市雄县第二初级实验中学 | 播音主持类 |
10 | 李韩壮 | 男 | 130634********053X | 保定市曲阳县实验学校 | 美术类 |
11 | 张恩硕 | 男 | 130638********6514 | 保定市雄县昝岗私立中学 | 美术类 |
12 | 胡家豪 | 男 | 130632********521X | 保定市安新县同口中学 | 美术类 |
13 | 柏淼 | 男 | 130635********1237 | 蠡县育才初级中学 | 美术类 |
14 | 刘璐 | 男 | 130638********6512 | 徐水大午中学 | 美术类 |
15 | 高俊熙 | 男 | 130632********0615 | 保定市安州中学 | 美术类 |
16 | 马毅泽 | 男 | 130627********001X | 唐县实验中学 | 美术类 |
17 | 刘天赐 | 男 | 130632********0018 | 保定市安新实验中学 | 美术类 |
18 | 吕成乐 | 男 | 130634********3551 | 保定市曲阳灵山中学 | 美术类 |
19 | 杨子恒 | 男 | 130632********0018 | 保定市安新县实验中学 | 美术类 |
20 | 崔钰 | 男 | 130684********0374 | 高碑店市白沟新城第一中学 | 美术类 |
21 | 郭傲飒 | 男 | 130632********7212 | 保定市安新县四中 | 美术类 |
22 | 刘宇浩 | 男 | 130637********0918 | 博野县里村中学 | 美术类 |
23 | 徐皓天 | 男 | 130625********4317 | 河北省保定市徐水区大王店中学 | 美术类 |
24 | 梁家帅 | 男 | 130632********3019 | 安新县淀南中学 | 美术类 |
25 | 田葆璇 | 男 | 130632********7210 | 保定市安新县边村中学 | 美术类 |
26 | 张若冰 | 男 | 130628********5017 | 保定市高阳县宏润中学 | 美术类 |
27 | 王天昊 | 男 | 130602********0914 | 保定市乐凯中学 | 美术类 |
28 | 刘思墨 | 男 | 130603********0917 | 保定乐凯中学 | 美术类 |
29 | 葛鹏飞 | 男 | 130634********0518 | 保定市曲阳范家庄中学 | 美术类 |
30 | 周安旭 | 男 | 130632********0631 | 保定市安新县安州中学 | 美术类 |
31 | 张子钊 | 男 | 130629********0712 | 河北省保定市容城县鹏程中学 | 美术类 |
32 | 赵启皓 | 男 | 130622********621X | 保定市莲池区第一实验中学 | 美术类 |
33 | 赵宏杰 | 男 | 130636********8316 | 河北省保定市顺平县安阳中学 | 美术类 |
34 | 张博凯 | 男 | 130681********1733 | 河北省保定市涿州市物探二分校 | 美术类 |
35 | 杨廷辉 | 男 | 130929********8018 | 沧州市献县求是中学 | 美术类 |
36 | 刘思雨 | 女 | 130625********0041 | 保定市徐水安肃镇中学 | 美术类 |
37 | 曹思佳 | 女 | 130628********3427 | 保定市安新龙华中学 | 美术类 |
38 | 李默涵 | 女 | 130632********5228 | 保定市安新县二中 | 美术类 |
39 | 刘郝芳羽 | 女 | 131081********3427 | 廊坊市霸州市第二中学 | 美术类 |
40 | 朱宇姿 | 女 | 130929********736X | 沧州市献县求实私立学校 | 美术类 |
41 | 曹仟宁 | 女 | 130632********2024 | 保定市安新县孔子学校 | 美术类 |
42 | 曹宇泰 | 男 | 130632********2033 | 保定市安新实验中学 | 美术类 |
43 | 贾子旺 | 男 | 130635********1631 | 保定市莲池区冀英中学 | 美术类 |
44 | 张佳时 | 男 | 130632********1519 | 保定市安新县实验中学 | 美术类 |
45 | 杨泽宇 | 男 | 130632********0038 | 保定市安新县实验中学 | 美术类 |
46 | 刘鑫颖 | 男 | 130634********151X | 保定市曲阳县东邸村中学 | 美术类 |
47 | 王晨旭 | 男 | 130635********0015 | 保定市蠡县实验中学 | 美术类 |
48 | 张毅飞 | 男 | 130632********3513 | 保定市安新县实验中学 | 美术类 |
49 | 石雨冬 | 男 | 130627********6812 | 保定市莲池区三中分校 | 美术类 |
50 | 罗艺成 | 男 | 130632********1514 | 保定市安新县实验中学 | 美术类 |
51 | 胡宇航 | 男 | 130632********1018 | 保定市安新县实验中学 | 美术类 |
52 | 张铭扬 | 男 | 130628********0015 | 保定市高阳县宏润中学 | 器乐类 |
53 | 陈安宇 | 男 | 130632********7210 | 保定市安新二中 | 器乐类 |
54 | 孙泽旭 | 男 | 130635********4018 | 保定市二十二中 | 器乐类 |
55 | 张致松 | 男 | 130603********001X | 保定市莲池区东方双语学校 | 器乐类 |
56 | 刘学宁 | 男 | 130632********3017 | 淀南中学 | 器乐类 |
57 | 侯珏 | 女 | 130624********1423 | 阜平县西下关中学 | 器乐类 |
58 | 辛宇情 | 女 | 130632********1049 | 保定市安新县大王学校 | 器乐类 |
59 | 李鑫纯 | 女 | 130632********1021 | 安新县大王镇中学 | 器乐类 |
60 | 张羽寒 | 女 | 130632********0645 | 保定市安新县安州中学 | 器乐类 |
61 | 张佳瑶 | 女 | 130632********4427 | 保定市安新县孔子学校 | 器乐类 |
62 | 张雨桐 | 女 | 130632********4440 | 保定市安新县老河头学校 | 声乐类 |
63 | 王潇 | 女 | 130636********3828 | 顺平县实验中学 | 声乐类 |
64 | 单雪晴 | 女 | 130632********1524 | 实验中学 | 声乐类 |
65 | 赵倩 | 女 | 130638********0564 | 保定市雄县第三初级实验中学 | 声乐类 |
66 | 张文慧 | 女 | 130629********0929 | 保定市十三中 | 声乐类 |
67 | 王娅宁 | 女 | 130602********1524 | 贺阳外国语学校 | 声乐类 |
68 | 李星易 | 女 | 130624********0242 | 贺阳外国语学校 | 声乐类 |
69 | 王冰雅 | 女 | 130621********2747 | 满城县第一中学 | 声乐类 |
70 | 郝子涵 | 女 | 130628********3427 | 保定贺阳外国语学校 | 声乐类 |
71 | 孟康妮 | 女 | 130981********6626 | 沧州市运河区第十四中学 | 声乐类 |
72 | 张慈 | 女 | 130624********2029 | 保定市阜平县平阳中学 | 声乐类 |
73 | 韩汶彤 | 女 | 130602********002X | 保定市莲池区第一实验中学 | 声乐类 |
74 | 郭怡欣 | 女 | 130529********2649 | 河北省保定市涞水县波峰中学 | 声乐类 |
75 | 陈好 | 女 | 130632********1028 | 安新县大王学校 | 声乐类 |
76 | 吕庭玉 | 男 | 130604********091X | 保定市第十七中学 | 田径类 |
77 | 于天豪 | 男 | 130628********101X | 保定市高阳布里中学 | 田径类 |
78 | 周阔 | 男 | 130603********1812 | 保定市莲池区第十三中学 | 田径类 |
79 | 李傲飞 | 男 | 130602********2118 | 保定市竞秀区乐凯中学 | 田径类 |
80 | 李子豪 | 男 | 130632********2031 | 安新县实验中学 | 田径类 |
81 | 白霁航 | 男 | 130637********1517 | 保定市博野县二中 | 田径类 |
82 | 张凝宇 | 男 | 130625********1613 | 保定市徐水区师昌绪学校 | 田径类 |
83 | 张峰豪 | 男 | 130632********0634 | 保定市安新县安州中学 | 田径类 |
84 | 李嘉雯 | 男 | 130681********2813 | 保定市涿州南马学校 | 田径类 |
85 | 祖鸣远 | 男 | 130604********0318 | 保定市第十七中学 | 田径类 |
86 | 王子涵 | 男 | 130632********4474 | 保定市安新县安州中学 | 田径类 |
87 | 郑卓野 | 男 | 130628********6610 | 庞口中学 | 田径类 |
88 | 辛伊伦 | 男 | 130632********1010 | 安新县大王镇中学 | 田径类 |
89 | 马浩宇 | 男 | 130635********0035 | 保定市蠡县小陈乡中学 | 田径类 |
90 | 王傢裔 | 男 | 130624********0231 | 保定师范附属学校 | 田径类 |
91 | 任天赐 | 男 | 130932********0019 | 实验中学 | 田径类 |
92 | 李宇航 | 男 | 130632********4413 | 安新县老河头学校 | 田径类 |
93 | 白一鸣 | 男 | 130632********0017 | 保定市安新县实验中学 | 田径类 |
94 | 张凯 | 男 | 130630********0036 | 保定市涞源县燕赵中学 | 田径类 |
95 | 秦汉 | 男 | 130629********0010 | 保定市容城县第一中学 | 田径类 |
96 | 李一萱 | 男 | 130632********0017 | 保定市安新县实验中学 | 田径类 |
97 | 贾宇森 | 男 | 130627********0038 | 保定唐县实验中学 | 田径类 |
98 | 沈京润 | 男 | 130632********5239 | 保定安新二中 | 田径类 |
99 | 张宸硕 | 男 | 130603********1534 | 保定一中分校 | 田径类 |
100 | 殷铭轩 | 男 | 130625********0433 | 保定徐水崔庄中学 | 田径类 |
101 | 国中天 | 男 | 130603********1213 | 保定一中分校 | 田径类 |
102 | 韩昊轩 | 男 | 130602********2712 | 保定市乐凯中学 | 田径类 |
103 | 胡远达 | 男 | 130632********5233 | 安新安州中学 | 田径类 |
104 | 薛绍阳 | 男 | 130185********4012 | 石家庄市鹿泉曲寨中学 | 田径类 |
105 | 焦仁泰 | 男 | 130181********7930 | 辛集市和睦井乡中学 | 田径类 |
106 | 庞润东 | 男 | 131081********1019 | 涿州市物探二分校 | 田径类 |
文章点评